Корзина пуста
HP Pavilion 15 CW1039UR
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Тип | ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 220 кд/м2 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 >#/td### |
Процессор | |
Серия | Ryzen 5 |
Модель | 3500U |
Кодовое название | Picasso (Zen+) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.1 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.7 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Тест 3DMark06 | 6857 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 7990 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 12 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 8 |
Тест 3DMark06 | 11098 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 10294 балл(ов) |