Zyxel WAC6503D-S-EU0101F
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Точка доступа WAC6500 Series обеспечивает лучшую в индустрии производительность Wi-Fi благодаря своей инновационной смарт-антенне, позволяющей удовлетворить растущие потребности вашей компании к возможностям беспроводной сети.
Благодаря поддержке NebulaFlex Pro и пакета Professional, WAC6500 позволяет использовать вашу беспроводную сеть в трех режимах, включая автономную точку доступа, точку доступа под управлением контроллера и под управлением из облака. Такая иннвационная гибкость обеспечит быструю адаптацию к быстро меняющимся потребностям растущего бизнеса и защитит ваши инвестиции в инфраструктуру беспроводной сети.
Пусть сигнал идет по вашему маршуту
Смарт-антенна ZyXEL непрерывно определяет оптимальную диаграмму направленности для каждого клиента. Она не только улучшает качество соединения с клиентами, но и снижает до минимума наложение сигналов от других беспроводных клиентов.
1:1 переход с 802.11n на 11ac
Многие предприятия сейчас столкнулись с дилеммой перехода с 802.11n на 11ac — хотя 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость передачи данных, уменьшение длины волны может сократить зону покрытия беспроводной сети. Смарт-антенна WAC6500 Series помогает перейти с Wireless n на Wireless ac без изменения конфигурации сети или добавления в нее точек доступа. Смарт-антенна динамически подстраивает диаграмму направленности сигнала, удваивая производительность за счет более мощного сигнала, а также улучшая чувствительность и невосприимчивость к помехам.
Великолепно подходит для сетей с высокой плотностью клиентских устройств
Используя смарт-антенну, WAC6500 Series динамически подстраивает направленность сигнала для предоставления наилучшего сервиса каждому клиенту. Кроме того, такие расширенные функции Wi-Fi, как load balancing и smart-client steering, гарантируют стабильно высокое качество соединения с беспроводной сетью всех пользователей.
Наиболее гибкое управление
Точка доступа WAC6500 Series с поддержкой NebulaFlex Pro в зависимости от потребностей бизнеса может использоваться в автономном режиме, в режиме под управлением контроллера либо под управлением Nebula Control Center. Если сеть небольшая, то лучше подойдет автономный режим работы точки доступа, а для сложной сети - режим под управлением локального контроллера, обеспечивающего поддержку расширенного функционала. Nebula подойдет для любого сценария и обеспечивает великолепное масштабирование, мощные функции и централизованное управление.
| Модели | WAC6503D-S | WAC6502D-S | 
|---|
| Модели |  
WAC6503D-S
 |  
WAC6502D-S
 | 
|---|---|---|
| Описание | ||
| Название продукта | Точка доступа 802.11ac с двумя радиомодулями и смарт-антенной 3x3 | Точка доступа 802.11ac с двумя радиомодулями и смарт-антенной 2x2 | 
| Основные характеристики | ||
| Частота беспроводной сети | 2,4 и 5 ГГц | 2,4 и 5 ГГц | 
| Радиомодули | 2 | 2 | 
| Спецификация RF | ||
| Частотный диапазон | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
  | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
  | 
| Премиум-функции 802.11n/ac | 
  | 
  | 
| Максимальная мощность передатчика (дБм)*1 | FCC 11b/g : 29 FCC 11g/n : 29 FCC 11a : 30 FCC 11n/a (ac) : 30 EU 11b/g : 15 EU 11g/n : 15 EU 11a : 23 EU 11n/a (ac) : 23  | FCC 11b/g : 28 FCC 11g/n : 28 FCC 11a : 28 FCC 11n/a (ac) : 28 EU 11b/g : 14 EU 11g/n : 14 EU 11a : 22 EU 11n/a (ac) : 22  | 
| Число антенн | 6 встроенных смарт-антенн | 4 встроенные смарт-антенны | 
| Усиление антенны | 4 dBi @2,4 ГГц 6 dBi @5 ГГц  | 4 dBi @2,4 ГГц 6 dBi @5 ГГц  | 
| Поддерживаемые скорости передатчика данных | 
  | 
  | 
| Чувствительность приемника | Миним. чувствительность Rx до -102 dBm | Миним. чувствительность Rx до -100 dBm | 
| Интерфейсы | ||
| Число портов 10/100/1000M LAN | 2 | 2 | 
| Порт консоли | RJ-45 serial | RJ-45 serial | 
| PoE | Да | Да | 
| Энергопотребление PoE | 17,04 Вт | 15,12 Вт | 
| Функции WLAN | ||
| Максимальная пропускная способность WLAN | До 900 Мбит/сек | До 600 Мбит/сек | 
| Точки доступа Mesh*2 | Да*2 | Да*2 | 
| Точки доступа Mesh для нескольких SSID с VLAN*2 | Да*2 | Да*2 | 
| Бесшовный роуминг | 802.11r/k/v, кэширование PMK и пре-аутентификация | 802.11r/k/v, кэширование PMK и пре-аутентификация | 
| Безопасность беспроводной сети | ||
| WEP | Да | Да | 
| WPA/WPA2-PSK | Да | Да | 
| WPA/WPA2-Enterprise | Да | Да | 
| Типы EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA и EAP-SIM | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA и EAP-SIM | 
| IEEE 802.1X | Да | Да | 
| Число SSID | 16 | 16 | 
| Web-аутентификация*2 | Да | Да | 
| Фильтр MAC-адресов | Да | Да | 
| Layer-2 isolation | Да | Да | 
| Аутентификация RADIUS | Да | Да | 
| Аутентификация Microsoft AD*2 | Да | Да | 
| Аутентификация LDAP*2 | Да | Да | 
| Аутентификация по MAC-адресам*2 | Да | Да | 
| Обнаружение незаконных точек доступа | Да | Да | 
| Изолирование незаконных точек доступа | Да | Да | 
| Сеть | ||
| Хост IPv6 | Да | Да | 
| VLAN | Да | Да | 
| DHCP-клиент | Да | Да | 
| QoS | ||
| WMM | Да | Да | 
| Экономия энергии WMM | Да | Да | 
| DiffServ marking | Да | Да | 
| Управление | ||
| ZON Utility | 
  | |
| Smart Connect | 
  | |
| Zyxel AP Configurator | 
  | |
| Zyxel Wireless Optimizer | 
  | |
| Режим автономной точки доступа | Да | Да | 
| Режим управляемой точки доступа | Да | Да | 
| CLI | Да | Да | 
| Web UI | Да | Да | 
| SNMP | v2c/v3 | v2c/v3 | 
| Другие характеристики | ||
| Plenum rating | Да | Да | 
| Поддержка использования замков Kensington | Да | Да | 
| Питание на входе | 12В пост. тока 2А; PoE: соответствует 802.3at (адаптер питания не входит в комплект поставки) | |
| MTBF (часов) | 1202489 | 1407374 | 
| Соответствие стандартам | ||
| Ethernet | 
  | |
| PoE | IEEE 802.3at*3 | IEEE 802.3at*3 | 
| WLAN | 
  | 
  | 
| Сертификаты | ||
| Радио | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | 
| EMC | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | 
| Безопасность | Безопасность EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | Безопасность EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | 
| Физические характеристики | ||
| Без упаковки | Размеры (ШxГxВ) (мм) 236 x 227 x 62 Вес (г) 982  | Размеры (ШxГxВ) (мм) 236 x 227 x 62 Вес (г) 961  | 
| В упаковке | Размеры (ШxГxВ) (мм) 308 x 323 x 127 Вес (г) 1743  | Размеры (ШxГxВ) (мм) 308 x 323 x 127 Вес (г) 1722  | 
| Аксессуары в комплекте поставки | 
  | 
  | 
| Подписки в комплекте поставки | Nebula Professional Pack на 1 год | Nebula Professional Pack на 1 год | 
| Требования к окружающей среде | ||
| Эксплуатация | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90%(без выпадения конденсата)  | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата)  | 
| Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата)  | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата)  | 
    
            
WAC6503D-S
WAC6502D-S