Корзина пуста
Kehua SPH5000-BL
Kehua SPH5000-BL
Наведите на картинку для увеличения
Наши преимущества
- — Гарантия 12 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Система накопления энергии Kehua серии SPH3000-5000-BL
Формфактор: -----
Тип: Система накопления энергии
Серия: SPH3000-5000-BL
Выходная мощность: 5000кВА
Выходное напряжение:
| Модель | SPH5000-BL |
| Вход постоянного напряжения | |
| Максимальная мощность массива PV (солнечных батарей), Вт | 5500 |
| Максимальное напряжение холостого хода PV, В | 600 |
| Диапазон MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности), В | 125-550 |
| Максимальный входной ток, А | 2 х 11 |
| Количество цепей MPPT / входных цепей | 2/2 (доступно параллельное соединение) |
| Выход по сети | |
| Номинальная мощность, Вт | 5000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/ 230/ 240 |
| Допустимый диапазон напряжений основной сети, В | -10%~+10% (настраивается) |
| Допустимый диапазон частоты основной сети, Гц | 47.5~52.5 / 57.5~62.5 |
| Номинальный выходной ток, А | 21,7 |
| Коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка) |
| КПД | 97,80>#/td### |
| Коэффициент нелинейных искажений тока, THDi | <1.5% (при номинальной мощности) |
| Параметры инвертора (аварийный режим) | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 |
| Частота, Гц | 50(60)±0,5 |
| Выходная мощность | 2500 Вт/ 3500 ВА |
| Время переключения, мс | 6 |
| Коэффициент нелинейных искажений напряжение, THDu | <2% (линейная нагрузка) |
| Параметры заряд/разряд | |
| Номинальное напряжение, В | 48 |
| Максимальная мощность заряда, Вт | 2500 (устанавливается) |
| Максимальный ток заряда, А | 50 (устанавливается) |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 2500 |
| Максимальный ток разряда, А | 60 |
| Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные LiFePO4, свинцово - кислотные, свинцово-углеродные |
| Общие данные | |
| Тип установки | Настенный монтаж |
| Защита оболочки IP | IP65 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Шум, дБ | <25 |
| Человеко - машинный интерфейс | светодиоды/мобильное приложение для облачного мониторинга |
| Относительная влажность | 0~100% |
| Диапазон рабочей температуры | "-35°C~60°C |
| Допустимая высота работы, м | 3000 |
| Стандарты | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21 |
| Стандарты безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1 |
| Стандарты электромагнитной совместимости | EN61000-6-3, EN61000-6-2 |
| Коммуникационные интерфейсы | RS485 (стандарт, Modbus protocol) /WiFi (опция) /GPRS (опция) |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 480х186х420 |
| Вес, кг | 25 |
Характеристики
Общие
Бренд:
Kehua