Корзина пуста
Kehua BCS3000K-TH
Kehua BCS3000K-TH
Наведите на картинку для увеличения
Наши преимущества
- — Гарантия 12 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Система накопления энергии Kehua серии BCS2500K-3000K-TH
Формфактор: -----
Тип: Система накопления энергии
Серия: BCS2500K-3000K-TH
Выходная мощность: 3000 кВА
Выходное напряжение:
Модель | BCS3000K-TH |
---|---|
Вход постоянного тока | |
Максимальное напряжение, В | 1500 |
Рабочий диапазон напряжение, В | 900-1300 (при номинальной мощности) |
Максимальный ток, А | 1871х2 |
Функция автоматического буфера | Да |
Вход переменного тока | |
Активная мощность, кВт | 3000 |
Полная мощность, кВА | 3300 |
Напряжение, кВ | 10 / 35 |
Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe) / 29,75~38,5 (устанавливается) |
Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается) |
Максимальный ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ) |
Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/0,8 (емкостная нагрузка)~0,8 (индуктивная нагрузка) |
>td ><3% (при номинальной мощности) | |
Выход переменного тока | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 / 35 |
Точность выходного напряжения | 1>#/td### |
Максимальный выходной ток, А | 190,5 (для 10 кВ) / 54,4 (для 35 кВ) |
>td ><1,2% (линейная нагрузка) | |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60 |
Допустимая перегрузка | 110>#/td### |
Эффективность | |
Максимальный КПД | 99,03>#/td### |
Общие сведения | |
Режим изоляции | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа |
Защита оболочки IP | IP54 |
Диапазон рабочей температуры | -30°C~65°C (>50°C снижение мощности) |
Относительная влажность | 0~100% |
Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095 |
Вес, кг | 12000 |
Допустимай высота работы, м | 2000 (>1000 м. снижение мощности) |
Дисплей | Сенсорный экран |
Коммуникационные протоколы | Modbus-RTU/Modbus-TCP/ IEC61850 |
Коммуникационные порты | RS485 / Ethernet |
Стандарты | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007/A1:2011 |
Характеристики
Общие
Бренд:
Kehua