Корзина пуста
Kehua BCS1000K-T
Kehua BCS1000K-T
Наведите на картинку для увеличения
Наши преимущества
- — Гарантия 12 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Система накопления энергии Kehua серии BCS1000K-1260K-T
Формфактор: -----
Тип: Система накопления энергии
Серия: BCS1000K-1260K-T
Выходная мощность: 1000 кВА
Выходное напряжение:
| Модель | BCS1000K-T |
| Вход постоянного тока | |
| Максимальное напряжение, В | 1000 |
| Рабочий диапазон напряжение, В | 600 -900 |
| Максимальный ток, А | 926 х 2 |
| Функция автоматического буфера | Да |
| Вход переменного тока | |
| Активная мощность, кВт | 1000 |
| Полная мощность, кВА | 1100 |
| Напряжение, кВ | 10/35 |
| Диапазон напряжения | 8,5~11 (устанавливаетсяe)/29,75~38,5 (устанавливается) |
| Частота, Гц | 50 (45~55 устанавливается) / 60 (55 ~65 устанвливается) |
| Максимальный ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ) |
| Регулируемый коэффициент мощности | >0.99 (при номинальной мощности)/1 (емкостная нагрузка)~1 (индуктивная нагрузка) |
| Выход переменного тока | |
| Номинальное напряжение, В | 10/35 |
| Точность выходного напряжения | 1>#/td### |
| Максимальный выходной ток, А | 63,5 (10кВ) / 18,1 (35кВ) |
| >td ><3% (линейная нагрузка) | |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 /60 |
| Допустимая перегрузка | 110>#/td### |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД | 99,01>#/td### |
| Общие сведения | |
| Тип трансформатора | масляный трансформатор или трансформатор сухого типа |
| Защита оболочки IP | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | "- 30°C~65°C (>40°C снижение мощности) |
| Относительная влажность | 0~100% (без конденсации) |
| Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 2438х2591х6095 |
| Вес, кг | 10000 |
| Допустимай высота работы, м | 5000 (>3000 м. снижение мощности) |
| Дисплей | Сенсорный экран |
| Коммуникационные протоколы | Modbus-TCP/IEC104 |
| Коммуникационные порты | Ethernet |
| Стандарты | GB/T 34120-2017,IEC62477-1,EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007/A1:2011 |
Характеристики
Общие
Бренд:
Kehua