Корзина пуста
ASUS ROG ZEPHYRUS M15 GU502LV-BI7N8
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Цвет | |
Тип | ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 3840x2160 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 100 >#/td### |
Сертификация Pantone | |
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 10750H |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 6 |
Кол-во потоков | 12 |
Тактовая частота | 2.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1536 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тест 3DMark06 | 11307 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 12736 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.3 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 2060 |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Поддержка VR | |
Тест 3DMark06 | 38509 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 57644 балл(ов) |
Тесты FPS в играх | |
GTA 5 высокие Full HD | 116 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 64 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 56 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 107 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 57 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 41 к/с |
PUBG высокие Full HD | 147 к/с |
PUBG ультра Full HD | 112 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 38 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 53 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 43 к/с |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 23 к/с |